Jahresabschluss zum 31.12.2024 (Kurzversion)
Aktiva
| Vorjahr in TEUR | Geschäftsjahr in TEUR | |
|---|---|---|
| Barreserve | 48.436 | 55.010 |
| Forderungen an Kreditinstitute | 308.530 | 300.488 |
| Forderungen an Kunden | 2.290.403 | 2.417.545 |
| Wertpapiere | 436.882 | 433.025 |
| Beteiligungen | 45.846 | 46.040 |
| Sachanlagen | 29.496 | 27.084 |
| Sonstige Aktivposten | 27.503 | 22.326 |
| Summe der Aktiva | 3.187.096 | 3.301.518 |
Passiva
| Vorjahr in TEUR | Geschäftsjahr in TEUR | |
|---|---|---|
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 435.070 | 390.082 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | 2.411.953 | 2.555.188 |
| Rückstellungen | 13.544 | 14.334 |
| Fonds für allgemeine Bankrisiken | 120.100 | 124.000 |
| Eigenkapital | 188.317 | 195.414 |
| darunter Bilanzgewinn | 5.512 | 5.689 |
| Sonstige Passivposten | 18.112 | 22.500 |
| Summe der Passiva | 3.187.096 | 3.301.518 |
Gewinn- und Verlustrechnung
| Vorjahr in TEUR | Geschäftsjahr in TEUR | |
|---|---|---|
| Zinsergebnis | 48.346 | 49.633 |
| Provisionsergebnis | 21.632 | 21.641 |
| Sonstige Erträge | 2.280 | 2.723 |
| Personalaufwendungen | 34.547 | 28.486 |
| Sachaufwendungen | 18.678 | 18.663 |
| Sonstige Aufwendungen | 1.014 | 1.015 |
| Bewertungsergebnis (saldiert) | -3.972 | -7.156 |
| Aufwendungen aus Verlustübernahme | 238 | 699 |
| Steueraufwendungen | 5.354 | 5.353 |
| Einstellungen in den Fonds für allgemeine Bankrisiken | 0 | 3.900 |
| Jahresüberschuss | 8.455 | 8.725 |
| Gewinnvortrag aus dem Vorjahr | 57 | 84 |
| Einstellungen in Ergebnisrücklagen | 3.000 | 3.120 |
| Bilanzgewinn | 5.512 | 5.689 |
Vollständiger Jahresabschluss
Der Jahresabschluss sowie der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2024 wurden vom Baden-Württembergischen Genossenschaftsverband e.V. geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Die Unterlagen werden im elektronischen Unternehmensregister veröffentlicht.